El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del viernes 6 de julio será de 33,98 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen será de 11 a 20 horas, cuando la luz se pagará a 0 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 00 y las 2 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 106,33 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 6 de julio
De 00:00 a 01:00: 101,0 euros/MWh
De 01:00 a 02:00: 96,96 euros/MWh
De 02:00 a 03:00: 79,74 euros/MWh
De 03:00 a 04:00: 71,91 euros/MWh
De 04:00 a 05:00: 77,25 euros/MWh
De 05:00 a 06:00: 70,66 euros/MWh
De 06:00 a 07:00: 70,66 euros/MWh
De 07:00 a 08:00: 65,5 euros/MWh
De 08:00 a 09:00: 30,87 euros/MWh
De 09:00 a 10:00: 0 euros/MWh
De 10:00 a 11:00: 0 euros/MWh
De 11:00 a 12:00: -0,01 euros/MWh
De 12:00 a 13:00: -0,51 euros/MWh
De 13:00 a 14:00: -0,76 euros/MWh
De 14:00 a 15:00: -0,95 euros/MWh
De 15:00 a 16:00: -1 euros/MWh
De 16:00 a 17:00: -1,01 euros/MWh
De 17:00 a 18:00: -1 euros/MWh
De 18:00 a 19:00: -0,82 euros/MWh
De 19:00 a 20:00: 0 euros/MWh
De 20:00 a 21:00: 9,23 euros/MWh
De 21:00 a 22:00: 41,1 euros/MWh
De 22:00 a 23:00: 59,7 euros/MWh
De 23:00 a 24:00: 46,89 euros/MWh
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones es el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.