En 2022, la factura de la luz se vio disparada, registrándose récords históricos al superar los 500 euros por MWh. En los últimos años, el precio de la electricidad se ha elevado de forma notable y se ha convertido en uno de los principales problemas en los hogares españoles. Aun así, la cifra se estabilizó en 2023.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del martes 9 de julio será de 69,55 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen será entre las 14 y las 17 horas, cuando la luz se pagará a 8,30 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 22 y las 23 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 141,94 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 9 de julio
- 00:00 a 01:00: 95,92 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 72,25 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 77,0 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 73,22 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 66,71 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 65,5 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 80,0 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 101,51 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 88,33 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 70,8 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 46,63 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 42,49 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 33,76 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 22,98 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 8,3 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 15,59 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 29,39 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 48,8 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 60,7 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 84,77 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 106,18 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 120,09 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 141,94 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 116,38 euros/MWh
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
Las principales causas de las fluctuaciones es el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.